'no' or $_SESSION['usr'] <> '') { include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/database.php"); global $Toernooi; $Toernooi = ""; $HeaderText = "Zomerdrives 2019 Maandag - Zitting slotdrive"; ?> Pijnackerse Bridge Club Zomerdrives 2019 Maandag - Zitting slotdrive

Gepubliceerd op dinsdag, 27 augustus om 08:55

Zomerdrives 2019 - Zitting slotdrive   (Gepubliceerd op 27 aug 8:55)Maandag, 26 aug '19   Zelf gespeeld met % Tegengespeeld met %
Rang Lijn Paar Spelers        (Rating 374) Totaal Pnt Spel MP's Gemaakt Down Gemaakt Down
1 A 11 Peter Ladan - Ron van der Werf 60,83 292,0 24 14 10 76% 4 42% 6 36% 4 80%
2 A 6 Hans Taal - Pieter Hilferink 57,21 274,6 24 13 6 70% 4 41% 13 54% 1 83%
3 A 17 Roland van Ommen - Roel Wilms 56,27 270,1 24 12 6 68% 7 33% 5 51% 6 76%
4 A 9 Anneke van Oosten - Nanny Verreijdt 56,04 269,0 24 10 7 55% 5 66% 7 51% 5 54%
5 A 15 Gerard van den Beukel - Nelleke Rotteveel 55,54 266,6 24 9 5 55% 4 57% 9 42% 6 75%
6 A 3 Henk van der Brugge - Jos Streng 54,52 261,7 24 7 9 66% 3 23% 7 42% 5 70%
7 A 22 Jan van Die - Henk Reijers 54,27 260,5 24 6 7 64% 5 51% 8 38% 4 75%
8 A 20 Emmy Angad-Gaur - Evert Angad-Gaur 54,04 259,4 24 6 9 71% 2 9% 6 30% 7 66%
9 A 16 Thea Kalis - Ruud Ruiterman 53,02 254,5 24 5 8 78% 1 70% 11 29% 4 64%
10 A 1 Roel Mackor - Anton van den Reek 51,77 248,5 24 4 10 53% 2 50% 6 27% 6 75%
11 A 14 Philip Haak - Ko van de Vaate 51,69 248,1 24 4 8 54% 4 30% 7 46% 5 73%
12 A 13 John Schalen - Peter Versteegh 51,25 246,0 24 3 8 63% 5 43% 8 38% 3 70%
13 A 8 Johan Pieters - Paula Pieters 51,15 245,5 24 2 10 72% 5 15% 4 24% 5 67%
14 A 19 Matthijs Tuurenhout - Angela Tuurenhout 50,60 242,9 24 1 5 69% 3 60% 12 40% 4 52%
15 A 18 Lous van der Putten - Niek van der Putten 49,56 237,9 24 1 6 76% 5 36% 9 27% 4 77%
16 A 7 Trees Broekhuisen - Bert Niekus 47,40 227,5 24 - 10 66% 4 28% 9 30% 1 90%
17 A 12 Jan van Namen - Sijke Hoekstra 45,71 219,4 24 - 9 64% 6 14% 4 40% 5 56%
18 A 2 Klaas Munneke - Arjan Twisk 43,81 210,3 24 - 6 63% 8 33% 8 31% 2 80%
19 A 5 Marjan Smit - Henk Werkman 40,43 186,0 23 - 9 49% 4 10% 4 25% 7 50%
20 A 4 Martin Huisintveld - Gerard van Ewijk 39,06 187,5 24 - 8 57% 6 22% 7 30% 3 45%
21 A 10 Joke Brok - Peer Relou 38,70 178,0 23 - 9 52% 5 24% 9 27% 1 60%
22 A 21 Gerard Dingjan - Joop van de Spek 36,25 174,0 24 - 5 37% 3 52% 9 27% 7 41%
Zomerdrives 2019 - Zitting slotdrive   (Gepubliceerd op 27 aug 8:55)Maandag, 26 aug '19   Zelf gespeeld met % Tegengespeeld met %
Rang Lijn Paar Spelers        (Rating 164) Totaal Pnt Spel MP's Gemaakt Down Gemaakt Down
1 B 24 Margot Gast - Christien Schetselaar 73,52 388,2 24 13 16 75% 1 14% 2 71% 5 82%
2 B 14 Paul Baan - Niek Haket 70,97 374,7 24 11 16 78% 2 68% 4 40% 2 77%
3 B 2 Henk Kliffen - Wim Meijer 63,26 320,1 23 10 11 62% 3 37% 3 21% 7 85%
4 B 7 Rieky Ammerlaan - Toos Haket 61,91 326,9 24 9 6 70% 4 33% 6 61% 8 71%
5 B 9 Joke van de Vaate - Mieke Verbruggen 60,68 320,4 24 8 8 73% 3 29% 6 34% 7 83%
6 B 10 Annemiek van de Nieuwegiessen - Tine Woensdregt 59,39 300,5 23 7 8 62% 2 43% 10 50% 4 69%
7 B 12 Kea van den Tol - Madelon Wevers 54,72 288,9 24 6 10 68% 2 25% 8 40% 4 66%
8 B 20 Millie Kleemans - Marcel Kleemans 54,36 287,0 24 5 6 62% 3 83% 8 23% 7 71%
9 B 6 Coby Gijzenburg - Tine Markies 53,39 281,9 24 4 4 75% 3 32% 13 46% 4 72%
10 B 13 Jos van Winden - Jeannet van Winden 51,02 269,4 24 4 7 72% 3 33% 10 34% 4 69%
11 B 17 Hans Toussaint (#) - Trees Toussaint (#) 50,44 266,3 24 3 12 65% 5 45% 6 18% 1 99%
12 B 18 Ina van Rees - Irma Koot 49,77 262,8 24 3 6 73% 7 27% 7 35% 4 80%
13 B 3 Eric Link - Ruud Schellekens 49,57 250,8 23 2 8 61% 7 23% 5 42% 4 69%
14 B 22 Peter Bes - Trucke Hendriks 46,28 224,0 22 2 9 47% 6 15% 6 54% 3 61%
15 B 8 Cynthia Bakker - Susanne van Hooft 45,25 238,9 24 1 7 69% 7 38% 8 26% 2 66%
16 B 21 Ria Buijs - Caroline Buitenhek 44,92 227,3 23 1 8 44% 2 43% 9 21% 5 83%
17 B 16 Cor Bal - Margré Jas 42,96 217,4 23 - 5 46% 5 20% 9 33% 5 71%
18 B 5 John Groen - Aad van Winden 42,05 222,0 24 - 7 58% 7 16% 6 32% 4 74%
19 B 15 Bert Dijksman - Hans van der Sluis 41,42 209,6 23 - 5 41% 5 35% 7 22% 7 60%
20 B 4 Bas Sluis - Jaap van Staalduine 38,81 204,9 24 - 5 59% 7 11% 6 30% 6 64%
21 B 1 Ineke Jansen - Anneke Ribbelink 37,96 192,1 23 - 5 32% 2 17% 12 36% 5 49%
22 B 19 Ciel Termorshuizen - Rika de Jonge 36,58 185,1 23 - 10 49% 3 29% 10 22% 1 50%
23 B 11 Marijke Bouwmeester - Jan Bouwmeester 36,31 191,7 24 - 10 65% 9 19% 5 9% 0
24 B 23 Helga Koeppen - Simone Renes 33,16 175,1 24 - 4 42% 2 18% 16 30% 2 55%

(#) Bondsnr onbekend, t.b.v. meesterpunten dit z.s.m. per e-mail doorgeven!