![]() | Pijnackerse Bridge Club 2020 PBC Step Bridge namen Even doorgeven Laatste aanmelding 83 van 999 op '20-06-21 17:27 | ![]() |
👇Nr. | 👇Sterkte | 👇 Speler | Plaats | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | ||||||||
2 | C | ||||||||
3 | A | ||||||||
4 | A | ||||||||
5 | A | ||||||||
6 | A | ||||||||
7 | A | ||||||||
8 | A | ||||||||
9 | A | ||||||||
10 | A | ||||||||
11 | A | ||||||||
12 | A | ||||||||
13 | A | ||||||||
14 | A | ||||||||
15 | A | ||||||||
16 | A | ||||||||
17 | A | ||||||||
18 | A | ||||||||
19 | A | ||||||||
20 | C | ||||||||
21 | C | ||||||||
22 | A | ||||||||
23 | A | ||||||||
24 | C | ||||||||
25 | A | ||||||||
26 | A | ||||||||
27 | C | ||||||||
28 | A | ||||||||
29 | A | ||||||||
30 | A | ||||||||
31 | C | ||||||||
32 | A | ||||||||
33 | A | ||||||||
34 | C | ||||||||
35 | B | ||||||||
36 | C | ||||||||
37 | A | ||||||||
38 | C | ||||||||
39 | A | ||||||||
40 | A | ||||||||
41 | A | ||||||||
42 | A | ||||||||
43 | C | ||||||||
44 | A | ||||||||
45 | A | ||||||||
46 | A | ||||||||
47 | A | ||||||||
48 | A | ||||||||
49 | A | ||||||||
50 | B | ||||||||
51 | A | ||||||||
52 | B | ||||||||
53 | A | ||||||||
54 | A | ||||||||
55 | B | ||||||||
56 | A | ||||||||
57 | A | ||||||||
58 | A | ||||||||
59 | A | ||||||||
60 | A | ||||||||
61 | A | ||||||||
62 | A | ||||||||
63 | A | ||||||||
64 | A | ||||||||
65 | A | ||||||||
66 | A | ||||||||
67 | A | ||||||||
68 | C | ||||||||
69 | A | ||||||||
70 | A | ||||||||
71 | A | ||||||||
72 | B | ||||||||
73 | B | ||||||||
74 | C | ||||||||
75 | C | ||||||||
76 | C | ||||||||
77 | C | ||||||||
78 | C | ||||||||
79 | C | ||||||||
80 | A | ||||||||
81 | B | ||||||||
82 | A | ||||||||
83 | A | ||||||||
84 | A | ||||||||
![]() Onderstreepte namen kunnen veilig e-mails ontvangen! Anderen hebben een onbekende bondsnr! |