![]() | Pijnackerse Bridge Club 2020 PBC Step Bridge namen Even doorgeven Laatste aanmelding 56 van 999 op '20-06-21 17:27 | ![]() |
👇Nr. | 👇Sterkte | 👇 Speler | Plaats | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | ||||||||
2 | A | ||||||||
3 | A | ||||||||
4 | A | ||||||||
5 | A | ||||||||
6 | A | ||||||||
7 | A | ||||||||
8 | C | ||||||||
9 | A | ||||||||
10 | A | ||||||||
11 | A | ||||||||
12 | B | ||||||||
13 | A | ||||||||
14 | A | ||||||||
15 | A | ||||||||
16 | A | ||||||||
17 | A | ||||||||
18 | A | ||||||||
19 | B | ||||||||
20 | A | ||||||||
21 | C | ||||||||
22 | C | ||||||||
23 | C | ||||||||
24 | A | ||||||||
25 | A | ||||||||
26 | C | ||||||||
27 | A | ||||||||
28 | A | ||||||||
29 | A | ||||||||
30 | A | ||||||||
31 | C | ||||||||
32 | A | ||||||||
33 | A | ||||||||
34 | B | ||||||||
35 | A | ||||||||
36 | B | ||||||||
37 | A | ||||||||
38 | A | ||||||||
39 | A | ||||||||
40 | A | ||||||||
41 | A | ||||||||
42 | A | ||||||||
43 | C | ||||||||
44 | A | ||||||||
45 | C | ||||||||
46 | B | ||||||||
47 | A | ||||||||
48 | C | ||||||||
49 | C | ||||||||
50 | A | ||||||||
51 | A | ||||||||
52 | C | ||||||||
53 | C | ||||||||
54 | A | ||||||||
55 | A | ||||||||
56 | A | ||||||||
57 | A | ||||||||
![]() Onderstreepte namen kunnen veilig e-mails ontvangen! Anderen hebben een onbekende bondsnr! |