![]() | Pijnackerse Bridge Club 2020 PBC Step Bridge namen Even doorgeven Laatste aanmelding 56 van 999 op '20-06-21 17:27 | ![]() |
👇Nr. | 👇Sterkte | 👇 Speler | Plaats | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | ||||||||
2 | C | ||||||||
3 | A | ||||||||
4 | A | ||||||||
5 | A | ||||||||
6 | A | ||||||||
7 | A | ||||||||
8 | A | ||||||||
9 | A | ||||||||
10 | A | ||||||||
11 | A | ||||||||
12 | A | ||||||||
13 | A | ||||||||
14 | A | ||||||||
15 | A | ||||||||
16 | A | ||||||||
17 | A | ||||||||
18 | A | ||||||||
19 | C | ||||||||
20 | A | ||||||||
21 | A | ||||||||
22 | A | ||||||||
23 | A | ||||||||
24 | A | ||||||||
25 | C | ||||||||
26 | A | ||||||||
27 | A | ||||||||
28 | C | ||||||||
29 | C | ||||||||
30 | C | ||||||||
31 | A | ||||||||
32 | A | ||||||||
33 | A | ||||||||
34 | A | ||||||||
35 | A | ||||||||
36 | B | ||||||||
37 | A | ||||||||
38 | B | ||||||||
39 | B | ||||||||
40 | A | ||||||||
41 | A | ||||||||
42 | A | ||||||||
43 | A | ||||||||
44 | A | ||||||||
45 | C | ||||||||
46 | A | ||||||||
47 | A | ||||||||
48 | B | ||||||||
49 | C | ||||||||
50 | C | ||||||||
51 | C | ||||||||
52 | C | ||||||||
53 | C | ||||||||
54 | A | ||||||||
55 | B | ||||||||
56 | A | ||||||||
57 | A | ||||||||
![]() Onderstreepte namen kunnen veilig e-mails ontvangen! Anderen hebben een onbekende bondsnr! |